《固定资产移转单》
时间:
固定资产移转单
固定资产移转单
管理部门(移出) (移入)
使用部门(移出) (移入) 年 月日 财产编号:
中文名称 | 数量 | 购置日期 | |||||||||||||||
英文名称 | 附 属 设 备 | 耐用年限 | |||||||||||||||
规 格 | 已使用年数 | ||||||||||||||||
移前用途 | (移出单位) | 已折旧金额 | |||||||||||||||
残余价值 | |||||||||||||||||
月折旧额 | |||||||||||||||||
移后用途 | (移入单位) | 存入地点 | 移 出 | ||||||||||||||
移 入 | |||||||||||||||||
备 注 | |||||||||||||||||
经理 | 会计 | 管理部门 | 移入 | 移入部门 | 移出部门 | ||||||||||||
移出 |
一式四份:(1)管理部门 (2)会计 (3)移入部门 (4)移出部门
固定资产移转单
管理部门(移出) (移入)
使用部门(移出) (移入) 年 月日 财产编号:
中文名称 | 数量 | 购置日期 | |||||||||||||||
英文名称 | 附 属 设 备 | 耐用年限 | |||||||||||||||
规 格 | 已使用年数 | ||||||||||||||||
移前用途 | (移出单位) | 已折旧金额 | |||||||||||||||
残余价值 | |||||||||||||||||
月折旧额 | |||||||||||||||||
移后用途 | (移入单位) | 存入地点 | 移 出 | ||||||||||||||
移 入 | |||||||||||||||||
备 注 | |||||||||||||||||
经理 | 会计 | 管理部门 | 移入 | 移入部门 | 移出部门 | ||||||||||||
移出 |
一式四份:(1)管理部门 (2)会计 (3)移入部门 (4)移出部门