《2022复旦大学录取分数线(最新7篇)》
复旦大学建立于1905年,位于中国上海市,是中国高校中历史最悠久、综合实力最强、最具国际影响力的全国重点大学之一。复旦大学的优势学科涵盖基础学科、工程学科、人文社科和医学等多领域。下面是小编精心为大家整理的2022复旦大学录取分数线(最新7篇),希望能够给予您一些参考与帮助。
复旦大学2023年分省录取分数 篇1
复旦大学(10246)
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 中位分 | 最低分 |
安徽 | 国家专项 | 文史/历史类 | 620 | 619 | 617 |
安徽 | 国家专项 | 理工/物理类 | 668 | 665 | 660 |
北京 | 普通批 | 物理/化学 | 686 | 685 | 684 |
北京 | 普通批 | 物理 | 686 | 683 | 681 |
北京 | 普通批 | 不限组 | 686 | 682 | 677 |
北京 | 提前批 | 综合 | 673 | 670 | 670 |
北京 | 提前批(俄语) | 综合 | 653 | 644 | 635 |
甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 604 | 600 | 596 |
广东 | 高校专项 | 文史/历史类 | 624 | 624 | 624 |
广东 | 高校专项 | 理工/物理类 | 693 | 643.5 | 628 |
广西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 618 | 618 | 618 |
广西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 636 | 634 | 632 |
广西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 632 | 627 | 625 |
广西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 632 | 624.5 | 613 |
广西 | 普通批 | 文史/历史类(单列) | 662 | 659 | 658 |
广西 | 普通批 | 文史/历史类 | 664 | 663 | 660 |
广西 | 普通批 | 理工/物理类(单列) | 675 | 667 | 664 |
广西 | 普通批 | 理工/物理类 | 681 | 675 | 668 |
广西 | 提前批 | 文史/历史类 | 650 | 646 | 640 |
贵州 | 高校专项 | 文史/历史类 | 647 | 644.5 | 642 |
贵州 | 高校专项 | 理工/物理类 | 620 | 608.5 | 605 |
贵州 | 国家专项 | 文史/历史类 | 664 | 660 | 658 |
贵州 | 国家专项 | 理工/物理类 | 652 | 640 | 632 |
海南 | 高校专项 | 物理 | 761 | 761 | 761 |
海南 | 高校专项 | 不限组 | 764 | 764 | 764 |
海南 | 国家专项 | 综合 | 732 | 732 | 732 |
海南 | 提前批 | 综合 | 783 | 762 | 738 |
河北 | 国家专项 | 文史/历史类 | 629 | 626.5 | 624 |
河北 | 国家专项 | 理工/物理类 | 646 | 642 | 638 |
河南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 629 | 625 | 623 |
河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 672 | 661 | 654 |
河南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 635 | 634 | 634 |
河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 673 | 669.5 | 665 |
河南 | 普通批 | 文史/历史类 | 638 | 635.5 | 633 |
河南 | 普通批 | 理工/物理类 | 682 | 672 | 668 |
河南 | 提前批 | 文史/历史类 | 632 | 631.5 | 631 |
黑龙江 | 高校专项 | 文史/历史类 | 570 | 570 | 570 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工/物理类 | 617 | 604 | 599 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史/历史类 | 580 | 579 | 579 |
湖南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 623 | 619.5 | 616 |
湖南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 645 | 633 | 633 |
吉林 | 高校专项 | 文史/历史类 | 595 | 595 | 595 |
吉林 | 高校专项 | 理工/物理类 | 607 | 607 | 607 |
吉林 | 普通批 | 文史/历史类(单列) | 606 | 602 | 597 |
吉林 | 普通批 | 文史/历史类 | 610 | 607 | 605 |
吉林 | 普通批 | 理工/物理类(单列) | 666 | 657 | 654 |
吉林 | 普通批 | 理工/物理类 | 672 | 669 | 666 |
江苏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 625 | 609.5 | 606 |
江苏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 662 | 643.5 | 630 |
江苏 | 提前批 | 文史/历史类 | 623 | 621 | 616 |
江西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 614 | 610 | 609 |
江西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 652 | 628 | 620 |
江西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 629 | 624 | 623 |
江西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 653 | 652 | 650 |
辽宁 | 提前批 | 文史/历史类 | 644 | 643 | 642 |
内蒙古 | 普通批 | 文史/历史类 | 618 | 614 | 612 |
内蒙古 | 普通批 | 理工/物理类 | 663 | 661 | 659 |
宁夏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 565 | 565 | 565 |
宁夏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 605 | 605 | 605 |
宁夏 | 国家专项 | 文史/历史类 | 582 | 582 | 581 |
青海 | 高校专项 | 文史/历史类 | 567 | 567 | 567 |
青海 | 高校专项 | 理工/物理类 | 564 | 564 | 564 |
青海 | 国家专项 | 文史/历史类 | 568 | 550 | 546 |
山东 | 高校专项 | 综合 | 659 | 647 | 642 |
山东 | 提前批 | 综合 | 644 | 643.5 | 643 |
山西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 593 | 593 | 593 |
山西 | 普通批 | 文史/历史类 | 618 | 613 | 609 |
山西 | 普通批 | 理工/物理类 | 665 | 648 | 643 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 625 | 622.5 | 620 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 667 | 664 | 661 |
四川 | 提前批 | 文史/历史类 | 639 | 638 | 637 |
天津 | 普通批 | 物理/化学 | 690+ | 690+ | 690+ |
天津 | 普通批 | 物理 | 690+ | 690+ | 690+ |
天津 | 普通批 | 不限 | 690+ | 690+ | 690+ |
天津 | 提前批 | 综合 | 695 | 693 | 691 |
新疆 | 国家专项 | 文史/历史类 | 572 | 571 | 571 |
新疆 | 提前批 | 文史/历史类 | 567 | 559.5 | 552 |
云南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 680 | 671 | 669 |
云南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 687 | 677.5 | 674 |
浙江 | 高校专项 | 综合 | 681 | 671 | 664 |
浙江 | 普通批 | 新闻 | 688 | 687 | 686 |
浙江 | 普通批 | 数学 | 691 | 690 | 688 |
浙江 | 普通批 | 经济 | 692 | 691 | 690 |
浙江 | 提前批 | 综合 | 685 | 674 | 664 |
复旦大学上海医学院(19246)
省份 | 批次 | 最高分 | 中位分 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 国家专项 | 623 | 606 | 595 | 护理学(理) |
北京 | 普通批 | 681 | 676 | 675 | |
甘肃 | 国家专项 | 570 | 546 | 539 | 护理学(文) |
广西 | 高校专项 | 601 | 601 | 601 | |
广西 | 国家专项 | 602 | 601 | 600 | |
广西 | 普通批 | 674 | 673 | 671 | |
贵州 | 高校专项 | 617 | 600 | 583 | |
贵州 | 国家专项 | 589 | 579 | 577 | 护理学(理) |
海南 | 国家专项 | 728 | 719 | 710 | |
河北 | 国家专项 | 648 | 642 | 636 | |
河南 | 高校专项 | 647 | 628 | 605 | |
河南 | 国家专项 | 652 | 643 | 635 | |
河南 | 普通批 | 586 | 583.5 | 581 | 护理学(文) |
河南 | 普通批 | 675 | 645 | 637 | |
湖南 | 高校专项 | 648 | 648 | 648 | |
吉林 | 普通批 | 663 | 661 | 657 | |
江苏 | 高校专项 | 648 | 634.5 | 621 | |
江西 | 高校专项 | 617 | 617 | 617 | |
江西 | 国家专项 | 590 | 587 | 574 | 护理学(理) |
内蒙古 | 普通批 | 654 | 652.5 | 651 | |
青海 | 国家专项 | 542 | 541 | 513 | |
山东 | 高校专项 | 656 | 635 | 631 | |
山西 | 国家专项 | 582 | 579 | 572 | |
山西 | 普通批 | 656 | 655 | 652 | |
四川 | 国家专项 | 667 | 644 | 630 | |
四川 | 国家专项 | 603 | 587 | 581 | 护理学(文) |
天津 | 普通批 | 690+ | 690+ | 690+ | |
浙江 | 普通批 | 687 | 686 | 686 |
复旦大学2019高考分数线: 篇2
黑龙江省:理工691;文史640;复旦医学院理工677。
贵州省:理工672;文史663;复旦医学院理工641;复旦医学院文史585。
江西省(录取投档线):文史632;理工674;复旦医学院理工659。
江苏省(录取投档线):文科(选测AA)408;理工(选测AA)415;复旦医学院(选测AA)408。
重庆市:理工684。
新疆:文史616(1:1分数)、614(1:1.2分数)。
安徽省:理工674;文史639;复旦医学院理工667;复旦医学院文史586。
辽宁省(录取投档线):理工678;文史657;复旦医学院理工669。
新高考志愿填报最难 篇3
要谨防麻痹思想。新高考的平行志愿填报数量剧增,容易使我们考生及家长产生一种思想上的轻视,以为随随便便报几十个,也能蒙得对碰得上。
要明确专业目标。新高考的志愿填报模式,要求先选专业后选院校,体现的是专业优先的理念和原则。我们必须明确一个根本目标——自己到底想要的专业是什么,可以是一个专业,也可以是多个专业,但必须要确定。
要科学布局结构。一套志愿方案包含几十个志愿院校,要特别注意把握好整个方案顺序结构,即按照目标院校的层次和目标专业录取分数,从高到低顺序排列。前后志愿之间要有一定的梯度,形成合理的分差,一般2-3分比较适宜。
复旦大学的优势学科: 篇4
物理学:复旦大学的物理学在国际上享有很高声誉,Physics World杂志曾评选出20位有影响力的当代“物理学巨匠”,其中就有复旦大学的物理学家。
金融学和经济学:复旦大学的经济学和金融学在中国乃至世界上享有很高声誉,多位教授曾获得诺贝尔经济学奖。
材料科学:复旦大学是中国最早设立材料科学专业的高校之一,拥有材料科学领域的国际领先水平,多项研究在材料学领域取得了重要突破和进展。
生物学和医学:复旦大学拥有优秀的生物学和医学院系,其临床医学和基础医学领域的专业水平在中国乃至世界上都处于领先地位。
此外,复旦大学的社会学、政治学、新闻传播学等人文社科学科也遥遥领先,其人文学科是复旦大学的又一大亮点。
总之,复旦大学作为中国顶尖的综合性大学之一,拥有强大的师资队伍和优秀的学科专业,其对教育和科研的持续投入和创新取得了成功。
2022复旦大学录取录取分数线 篇5
由于2022年复旦大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年复旦大学录取分数线,以供参考!
新高考报志愿填报方法 篇6
在高考志愿填报的时候很多家长和考生都很迷茫,不知道是选择专业重要还是选择学校重要。
从学校的方面来说,好大学对于不同水平的成绩有不同的理解,可以是985高校、211高校,双一流高校以及双一流学科建设高校,也可以是普通一本高校,每个人对好大学的理解都是不同的;
从专业方面来说,填报的时候是不是考生和家长喜欢的专业录取,或者是被一个就业前景好的`专业录取。
2022复旦大学各省高考分数线【预测 篇7
由于2022复旦大学录取分数线还未公布,所以小伙伴们可以参考往年的2021~2019年的高考分数线作为参考。