首页 > 实用范文 > 范文大全 > 小学二年级数学口算题大全可打印免费【优秀5篇】正文

《小学二年级数学口算题大全可打印免费【优秀5篇】》

时间:

。在平时空闲时应该多做做口算练习题,提高熟练度。那么关于二年级数学口算题怎么写呢?下面是的小编为您带来的小学二年级数学口算题大全可打印免费【优秀5篇】,您的肯定与分享是对小编最大的鼓励。

小学二年级数学口算题大全可打印免费 篇1

6×1=    6×2=    6×3=    6×4=

2×6=    2×7=    2×8=    2×9=

7×1=    7×2=    7×3=    7×4=

6×6=    6×7=    6×8=    6×9=

9×1=    9×2=    9×3=    9×4=

8×6=    8×7=    8×8=    8×9=

2×5=    3×5=    4×5=    5×5=

5×6=    5×7=    5×8=    5×9=

9×6=    9×7=    9×8=    9×9=

6×5=    7×5=    8×5=    9×5=

6×1=    6×2=    6×3=    6×4=

3×6=    3×7=    3×8=    3×9=

8×1=    8×2=    8×3=    8×4=

6×6=    6×7=    6×8=    6×9=

9×1=    9×2=    9×3=    9×4=

8×6=    8×7=    8×8=    8×9=

二年级小学生数学口算练习题 篇2

51+80+84=  24+3×8=  53+93-13=  20+46+62=

15-12+68=  24-1×8=  79-46-27=  41-4×7=

8×4+41=  3×1+67=  126-5×6=  32÷8×8=

7÷1+29=  97+52-57=  5×3-6=  80÷5÷4=

58+0×1=  159-8×9=  43+78-76=  5×9×5=

80÷2÷8=  50-10÷5=  74-38-32=  6×8+27=

6÷3-0=  3×8×5=  68-20÷2=  0×14÷7=

34-0×6=  4×9×4=  48-6÷3=  1×5×8=

76-0-40=  45-11-28=  0×6+72=  24÷4-2=

8÷2×5=  72÷1÷9=  2×3+64=  19+5×3=

78+82-59=  23+10÷10=  84+95+74=  83-57-20=

小学二年级数学口算练习题精选 篇3

36+23= 35-18= 35-24= 29+57=

64-9= 32+54= 85-17= 20+40=

55+6= 24+70= 61-14= 71-39=

44+25= 90-2= 63+6= 18+80=

2+80= 50+17= 23+46= 48-42=

16+74= 58-39= 72-61= 99-61=

38-26= 28-18= 6+86= 67-10=

76-3= 73+1= 88-28= 45+9=

31+67= 67-41= 90-47= 73+14=

37+25= 16+48= 32+53= 91-74=

二年级小学生数学口算练习题 篇4

35-4×0=  4×1+15=  71+7×7=  5-36÷9=

8÷8+13=  60+71+65=  99-8+81=  46-24-7=

97+19+88=  39-32-3=  4×5×2=  51-6-10=

60-11-40=  79-9×8=  40÷5+82=  2÷1×6=

76+92-40=  9×8×4=  77+79+57=  8+40+18=

7÷7+8=  18-11-6=  2+8×8=  86+6×5=

64÷8+0=  40÷10+17=  46-54÷6=  29+49÷7=

4×0+50=  8÷8-0=  9×8+61=  54-6×8=

72÷8×0=  35+9×3=  70÷10×7=  9×1+0=

24÷4-4=  97-89+33=  72÷8÷3=  3÷3×5=

28+5×1=  9×8+68=  35+21+23=  84+60÷10=

13+40+87=  30÷3+42=  42-4÷1=  83-13-3=

46-3+20=  89+12÷2=  3×6-5=  27-3×2=

5÷1×5=  12÷4÷3=  3×7+68=  11+86-1=

70÷10×5=  35÷5+31=  93-22+34=  10-63÷9=

小学二年级数学口算练习题精选 篇5

57-35= 56-38= 85-51= 26-0= 95-19=

45-11= 75-26= 48-36= 65-9= 98-10=

31-25= 3-1= 40-30= 53-17= 29-18=

76-59= 83-74= 55-41= 38-37= 80-75=

42-12= 97-62= 61-6= 96-16= 82-58=

84-27= 79-43= 57-49= 79-58= 97-3=

83-30= 30-7= 91-32= 72-27= 22-19=

34-24= 90-29= 9-5= 73-60= 70-45=

99-7= 96-44= 59-28= 98-38= 28-1=

88-14= 63-15= 56-10= 54-8= 89-39=