《常州大学各省录取分数线及位次(精选3篇)》
时间:
同学们了解看看吧!目前,想要报考常州大学的考生和家长一定想知道2022年常州大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,这次帅气的小编为您整理了常州大学各省录取分数线及位次(精选3篇),希望能够给予您一些参考与帮助。
2022年常州大学新高考省份录取分线 篇1
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合 | 03 | 461 | 25900 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 7 | 545 | 25618 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 533 | 72764 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 440 | 29955 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 526 | 22088 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 08 | 502 | 105510 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 09 | 490 | 117207 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 6 | 549 | 24789 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 05 | 500 | 107619 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 3 | 549 | 24789 |
2022年常州大学各省录取分数线及位次 篇2
常州大学在甘肃理科最低录取分数为:443分、理科最低位次为:33390; 文科最低录取分数为:489分、文科最低位次为:6929
常州大学在新疆理科最低录取分数为:423分、理科最低位次为:13910; 文科最低录取分数为:466分、文科最低位次为:2449
常州大学在吉林理科最低录取分数为:494分、理科最低位次为:18192; 文科最低录取分数为:511分、文科最低位次为:3737
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 本一批 | 理科 | 443 | 33390 |
山西 | 本一B | 理科 | 500 | 34780 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 406 | 35808 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 489 | 6929 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 423 | 13910 |
四川 | 本一批 | 理科 | 518 | 79938 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 511 | 3737 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 483 | 5143 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 468 | 20100 |
河南 | 本一批 | 文科 | 546 | 13354 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 494 | 18192 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 466 | 2449 |
云南 | 本二批 | 文科 | 505 | 44468 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 481 | 5728 |
云南 | 本二批 | 理科 | 502 | 47404 |
高考多少分能上常州大学 篇3
高考多少分能上常州大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上常州大学,可以根据上面的各个省份常州大学录取分数线参考进行报考。