《山东省民办大学排名2022最新排名 山东民办大学有哪些学校2篇》
山东省民办大学排名2022最新排名,“民办大学”也称“私立大学”,山东省民办大学有哪些?这些民办院校排名怎么样,哪个比较好?另外一般情况下民办学校学费都比较贵,也是考生家长们比较关心的,今天(https://www。hfplg。com/)通过权威数据,为同学们做详细对比,可作为填报志愿时候的参考依据!下面是小编精心为大家整理的山东省民办大学排名2022最新排名 山东民办大学有哪些学校2篇,希望大家可以喜欢并分享出去。
山东民办本科院校排名榜及最低录取分数线(附:学费 篇1
名次 | 院校 | 所在地 | 最低分/最低位次 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东财经大学东方学院 | 山东 泰安市 | 475 / 208290 | ¥10000 ~ ¥19000 |
2 | 齐鲁医药学院 | 山东 淄博市 | 473 / 211712 | ¥11500 ~ ¥29800 |
3 | 烟台科技学院 | 山东 烟台市 | 471 / 216808 | ¥9800 ~ ¥198√★√00 |
4 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 烟台市 | 470 / 219472 | ¥9000 ~ ¥19000 |
5 | 聊城大学东昌学院 | 山东 聊城市 | 470 / 217820 | ¥10000 ~ ¥15800 |
6 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 济南市 | 470 / 219426 | ¥17000 ~ ¥19000 |
7 | 烟台南山学院 | 山东 烟台市 | 467 / 225332 | ¥8200 ~ ¥20300 |
8 | 青岛电影学院 | 山东 青岛市 | 466 / 227506 | ¥35000 ~ ¥48000 |
9 | 潍坊科技学院 | 山东 潍坊市 | 465 / 229639 | ¥7600 ~ ¥26800 |
10 | 潍坊理工学院 | 山东 潍坊市 | 465 / 229785 | ¥8000 ~ ¥21800 |
11 | 烟台理工学院 | 山东 烟台市 | 463 / 235164 | ¥10000 ~ ¥36800 |
12 | 泰山科技学院 | 山东 泰安市 | 462 / 235835 | ¥14800 ~ ¥21800 |
13 | 山东协和学院 | 山东 济南市 | 462 / 237666 | ¥9800 ~ ¥39800 |
14 | 青岛城市学院 | 山东 青岛市 | 460 / 242111 | ¥13000 ~ ¥25000 |
15 | 山东工程职业技术大学 | 山东 济南市 | 459 / 243398 | - |
16 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 日照市 | 459 / 243569 | ¥9800 ~ ¥21800 |
17 | 齐鲁理工学院 | 山东 济南市 | 459 / 243209 | ¥9800 ~ ¥27500 |
18 | 山东现代学院 | 山东 济南市 | 459 / 243520 | ¥9800 ~ ¥32000 |
19 | 山东外事职业大学 | 山东 威海市 | 458 / 246280 | ¥9800 ~ ¥19800 |
20 | 青岛滨海学院 | 山东 青岛市 | 458 / 245517 | ¥9800 ~ ¥24800 |
21 | 青岛黄海学院 | 山东 青岛市 | 458 / 245160 | ¥8800 ~ ¥39800 |
22 | 青岛工学院 | 山东 青岛市 | 457 / 246927 | ¥15000 ~ ¥25000 |
23 | 山东英才学院 | 山东 济南市 | 456 / 250976 | ¥14000 ~ ¥37800 |
24 | 青岛恒星科技学院 | 山东 青岛市 | 456 / 250877 | ¥10800 ~ ¥27800 |
25 | 山东华宇工学院 | 山东 德州市 | 456 / 250390 | ¥7800 ~ ¥18800 |
山东民办大专排名及最低录取分数线(附:学费)
名次 | 院校 | 所在地 | 最低分/最低位次 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 潍坊工商职业学院 | 山东 潍坊市 | 461 / 238592 | ¥6900 ~ ¥12300 |
2 | 山东力明科技职业学院 | 山东 泰安市 | 271 / 514437 | ¥10800 ~ ¥39800 |
3 | 山东艺术设计职业学院 | 山东 济南市 | 228 / 536446 | ¥9900 ~ ¥15700 |
4 | 德州科技职业学院 | 山东 德州市 | 221 / 538438 | ¥7500 ~ ¥16800 |
5 | 山东海事职业学院 | 山东 潍坊市 | 196 / 542080 | ¥5900 ~ ¥32400 |
6 | 东营科技职业学院 | 山东 东营市 | 194 / 542282 | ¥6600 ~ ¥12000 |
7 | 青岛航空科技职业学院 | 山东 青岛市 | 181 / 543123 | ¥13600 ~ ¥16900 |
8 | 烟台黄金职业学院 | 山东 烟台市 | 171 / 543688 | ¥5800 ~ ¥8800 |
9 | 山东文化产业职业学院 | 山东 青岛市 | 168 / 543807 | ¥7980 ~ ¥19800 |
10 | 滨州科技职业学院 | 山东 滨州市 | 156 / 544235 | - |
11 | 日照航海工程职业学院 | 山东 日照市 | 155 / 544265 | ¥7800 |
12 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东 潍坊市 | 153 / 544331 | ¥5000 ~ ¥13800 |
13 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 济宁市 | 153 / 544339 | ¥7180 ~ ¥7980 |
14 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 青岛市 | 151 / 544406 | ¥9400 ~ ¥10800 |
15 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 济南市 | 150 / 544414 | - ~ ¥16500 |
16 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东 青岛市 | - / - | - |
17 | 山东杏林科技职业学院 | 山东 济南市 | - / - | - |
山东财经大学东方学院简介:
山东财经大学东方学院成立于2005年6月,是由山东财经大学、山东黄金集团联合举办,以实施全日制普通本科教育为主的高等院校。学校是全国应用技术大学(学院)联盟单位、教育部数据中国产教融合促进计划试点高校、全国创新创业实践联盟单位、美国注册会计师协会中国协会(USCPA China Society)理事单位,被誉为优秀应用型财经人才的摇篮。
潍坊工商职业学院简介:
潍坊工商职业学院坐落于享有中国龙城·舜帝故里美誉的山东省诸城市。2005年8月,经山东省政府批准、教育部备案成立,以专科层次的职业技术教育为主的全日制普通高校。目前占地近1300亩,建筑面积26.1万平方米,馆藏纸质图书55万册、电子图书70万册,建有102个校内实验实训室和90多个校外实训基地,总资产8.2亿元;现有全日制专科在校生9332人,教职工496人,其中副高以上职称171人,中级职称304人,双师素质教师212人,具有硕士、博士学位的教师220人。
【山东省民办大学排名2022最新排名 山东民办大学有哪些学校】相关推荐文章:
山东民办大学有哪些学校 篇2
山东民办大学一共42所,其中民办本科25所,民办大专17所。排名第一的民办本科是:山东财经大学东方学院;排名第一的民办大专是:潍坊工商职业学院。