《人事绩效考核表优秀4篇》
随着绩效工资改革以及岗位设置工作的日趋深入,人事管理逐步向科学化、规范化和制度化迈进。为大家精心整理了人事绩效考核表优秀4篇,希望可以启发、帮助到大家。
人事绩效考核表:后勤主管 篇1
部门:人力资源部 岗位:后勤主管 被考评人:
考评人: 考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 关键指标 | 后勤工作满意度 | 70% | 15 | 界定:以满意度调查表为准。计算方式:满意人数÷调查总人数×100%,每降1%扣2分; | 相关部门 | ||
后勤工作达标率 | 100% | 20 | 界定:1.每月5号前检查宿舍水电一次;2.每周检查宿舍设施与卫生一次;3.每周抽查保安记录二次;4.每月10号前检查消防记录一次;5、食品进入定时检查,饭堂卫生定期检查。计算方式:不及时/检查不到位一次扣3分,验厂/ISO检验发现不合格一次扣5分。 | 相关部门 | ||||
保卫工作执行率 | 100% | 15 | 界定:失误包括外来人员、车辆没记录,食堂没及时维持秩序,站岗吸烟,巡逻不到位,打架斗殴在接到信息后没及时控制等。 计算方式:每失误一次扣3分。 | 人力资源部 | ||||
就餐异常控制率 | 100% | 10 | 因安排/管理不当,导致部分员工没饭吃,每次扣5分。 | |||||
后勤维修及时率 | 达标 | 10 | 界定:1.根据员工的各项合理化需求及各项维护维修申请;必须在2天(含2天)内完成,如需购买材料的按实际情况评估决定;紧急情况当天处理。 计算方式:一次没及时完成的扣3分;影响较大的事项扣10分/次。 | 人力资源部 | ||||
关键行为 | 投诉率 | 0 | 6 | 每被投诉一次扣2分。(职责范围内没做好的) | 相关部门 | |||
人员流失率 | 5% | 4 | 计算方式:每增加1%扣2分。(新工入职三天内(含3天)流失的不计入流失率)。 | 人力资源部 | ||||
报表及时率 | 100% | 4 | 界定:在规定时间或上司约定时间内完成,以不影响上司工作进程为准。 计算方式:一次不及时、不准确扣2分。 | 采购部/相关部门 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
人事绩效考核表:绩效主管 篇2
部门:人力资源部 岗位:绩效主管 被考评人:
考评人: 考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 关键指标 | 绩效管理执行成效达成率 | 100% | 70 | 界定:通过月季的绩效面谈、沟通、协调,以及各部门绩效异常的分析、纠正预防措施、异常的。改善、跟进等,以提高各部门工作业绩。 计算方式:当月考核平均分%×权重。 | 绩效考核数据统计 | ||
关键行为 | 报表提交及时率 | 100% | 10 | 界定:绩效考核统计表按《绩效管理规定》时间内完成,每延迟一天扣5分;其它报表于当月8号前,每延迟一天扣5分。 | 部门经理/财务部 | |||
上司指派事务完成 | 及时 | 4 | 界定:在上司指定时间内完成。 计算方式:每一次不及时扣2分。 | 部门经理 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | ||||||||
绩效总结: 审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
人事绩效考核表:人事文员 篇3
部门:人力资源部 岗位:人事文员 被考评人:
考评人: 部门审核: 考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 办理入职手续及时、准确率 | 100% | 14 | 按公司规定办理入职手续,当天入职当天完成。 计算方式:不及时/错误一次扣5分。 | 人力资源部 | ||
办理离职手续及时、准确率 | 100% | 15 | 按公司规定办理离职手续,当天离职当天完成,离职人员须交齐公司物品方可放行。 计算方式:不及时/错误一次扣5分。 | 人力资源部 | ||||
员工档案完整性 | 100% | 15 | 每月检查或更新,每发现错/漏一个扣5分。 | 人力资源部 | ||||
招聘及时率/人员流失率统计及时准确率 | 100% | 10 | 界定:1、招聘及时率=(普工×80%﹢技术管理类×20%)×100%。2、流失人数÷总人数×100%(新工入职三天内(含3天)流失的不计入流失率)。3、招聘及时率/人员流失率每月2号前(含2号)完成。 计算方式:不及时/不准确一次扣5分。 | 绩效组/对口部门 | ||||
关键行为 | 报表提交及时率 | 100% | 10 | 人事流动报表3号前、人事结构表当月6号前;其它报表当月10号前;不及时一次扣5分。 | 部门经理 | |||
上司指派事务完成性 | 及时 | 10 | 界定:在上司指定时间内完成。 计算方式:每一次不及时扣2分。 | 部门经理 | ||||
劳动合同签订与变更及时性与准确性 | 按要求 | 10 | 及时=当月30号前完成。 不及时/不准确一次扣5分。 | 相关部门 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
人事绩效考核表:考勤员 篇4
部门:人力资源部 岗位:考勤员 被考评人:
考评人: 部门审核: 考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 考勤统计正确率 | 100% | 14 | 界定:根据公司的薪酬管理制度统计。 每算错一人扣2分。 | 财务部/相关部门 | ||
考勤统计及时率 | 100% | 15 | 界定:管理人员考勤(参加绩效考核人员考勤)每月9号早上完成并上交,其它员工每月12号早上完成并上交(因特殊情况除外)。 计算方式:每延误一天扣5分。 | 人力资源部 | ||||
工作单核算准确率 | 100% | 20 | 界定:以产能/薪酬标准核算工资为准。 计算方式:不准确一次扣3分。 | 绩效组/财务部 | ||||
工作单填写规范率 | 100% | 10 | 界定:不接受填写不规范的计件工作单。(要求按相关要求填写),如不规范拒收。 计算方式:每发现一张扣1分。 | 财务部/绩效组 | ||||
工作单核算提交及时率 | 100% | 10 | 界定:在规定时间内完成工人工作单核算,以不影响工资核算员工资核算及工资发放为准。生产效率每月7号12点前完成。 计算方式:每延误一天扣5分。 | 人力资源部 | ||||
上司指派任务及时完成 | 及时 | 15 | 界定:在上司指定时间内完成。 计算方式:每一次不及时扣5分。 | 部门经理 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。