首页 > 学习方法 > 备考资料 > 小学一年级上册数学口算题正文

《小学一年级上册数学口算题》

时间:

大家不能忽略口算的重要性,口算发源于日常数学后,它融合了数学的特征与数学教育的规律。下面是小编为大家整理的小学一年级上册数学口算题,希望对您有所帮助!

小学一年级上册数学口算题篇1

2+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=

23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=

18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

18-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=

36+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6=

小学一年级上册数学口算题篇2

32+6=  29-7=  35+2=  3+4=  25+4=

43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=

81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

小学一年级上册数学口算题篇3

2+2= 5+4= 3+0= 0+4= 0+0=

3+0= 3+1= 5+4= 0+4= 0+1=

0+1= 0+2= 3+1= 0+1= 0+4=

4-3= 5-4= 2+1= 1-0= 5-4=

4-1= 3-3= 4-3= 2-0= 0-0=

2+2= 5+4= 0+1= 3+3= 2+5=

4+4= 3+3= 2+2= 3+1= 1+0=

3+4= 3+5= 4+2= 2+1= 2+7=

4-3= 1-1= 5-4= 3-3= 4-3=

5-2= 4-3= 5-5= 5-0= 1-0=