《昆明理工大学怎么样_昆明理工大学好不好》
时间:
大家知道昆明理工大学怎么样吗?如果不知道这所大学的相关信息,那么不妨来看看接下来的内容!今天小编在这给大家整理了一些昆明理工大学怎么样,我们一起来看看吧!
昆明理工大学怎么样
昆明理工大学(Kunming University of Science and Technology),位于云南省昆明市,是云南省综合性重点大学,由国防科技工业局与云南省人民政府共建高校,入选“中西部高校基础能力建设工程”、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部“卓越工程师教育培养计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、高等学校科技成果转化和技术转移基地、数据中国“百校工程”、“高等学校学科创新引智计划”, 是国家创新人才培养示范基地,建立国家国际技术转移中心的高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校由原昆明理工大学与原云南工业大学于1999年合并组建。原昆明理工大学创建于1954年,时名昆明工学院,1995年更名为昆明理工大学。原云南工业大学创建于1974年,时名云南工学院,1994年更名为云南工业大学,历史起点可追溯到清宣统二年(1910年)。1999年,两校合并组建成新昆明理工大学。2004年,云南省分析测试中心并入。
昆明理工大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 国家级 | 2019 |
2 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 昆明理工大学 | 冶金工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 昆明理工大学 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2019 |
5 | 昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
6 | 昆明理工大学 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
7 | 昆明理工大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
8 | 昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
9 | 昆明理工大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
10 | 昆明理工大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
11 | 昆明理工大学 | 制药工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 昆明理工大学 | 资源勘查工程 | 国家级 | 2019 |
13 | 昆明理工大学 | 矿物加工工程 | 国家级 | 2019 |
14 | 昆明理工大学 | 交通工程 | 国家级 | 2019 |
15 | 昆明理工大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
16 | 昆明理工大学 | 建筑学 | 国家级 | 2019 |
17 | 昆明理工大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2019 |
18 | 昆明理工大学 | 工程力学 | 国家级 | 2020 |
19 | 昆明理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 | 2020 |
20 | 昆明理工大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2020 |
21 | 昆明理工大学 | 功能材料 | 国家级 | 2020 |
22 | 昆明理工大学 | 新能源科学与工程 | 国家级 | 2020 |
23 | 昆明理工大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2020 |
24 | 昆明理工大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2020 |
25 | 昆明理工大学 | 水利水电工程 | 国家级 | 2020 |
26 | 昆明理工大学 | 采矿工程 | 国家级 | 2020 |
27 | 昆明理工大学 | 资源环境科学 | 国家级 | 2020 |
28 | 昆明理工大学 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2020 |
29 | 昆明理工大学 | 城乡规划 | 国家级 | 2020 |
30 | 昆明理工大学 | 安全工程 | 国家级 | 2020 |
31 | 昆明理工大学 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
32 | 昆明理工大学 | 环境设计 | 国家级 | 2020 |
33 | 昆明理工大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 2019 |
34 | 昆明理工大学 | 法学 | 省级 | 2019 |
35 | 昆明理工大学 | 车辆工程 | 省级 | 2019 |
36 | 昆明理工大学 | 生物工程 | 省级 | 2019 |
37 | 昆明理工大学 | 工程造价 | 省级 | 2019 |
38 | 昆明理工大学 | 市场营销 | 省级 | 2019 |
39 | 昆明理工大学 | 过程装备与控制工程 | 省级 | 2020 |
40 | 昆明理工大学 | 物联网工程 | 省级 | 2020 |
41 | 昆明理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 省级 | 2020 |
42 | 昆明理工大学 | 水文与水资源工程 | 省级 | 2020 |
43 | 昆明理工大学 | 测绘工程 | 省级 | 2020 |
44 | 昆明理工大学 | 轻化工程 | 省级 | 2020 |
45 | 昆明理工大学 | 环境科学 | 省级 | 2020 |
46 | 昆明理工大学 | 工程管理 | 省级 | 2020 |
47 | 昆明理工大学 | 物流工程 | 省级 | 2020 |
昆明理工大学是211大学吗?
根据全国211大学名单可知:昆明理工大学不是211大学。目前211大学已经不再评选,已经统筹为双一流大学建设。
昆明理工大学专业设置情况
本科专业:
学院 | 专业 | 科类 |
国土资源工程学院 | 地理信息科学 | 理工/物理类 |
国土资源工程学院 | 测绘工程 | 理工/物理类 |
国土资源工程学院 | 地质工程 | 理工/物理类 |
国土资源工程学院 | 资源勘查工程 | 理工/物理类 |
国土资源工程学院 | 采矿工程 | 理工/物理类 |
国土资源工程学院 | 矿物加工工程 | 理工/物理类 |
国土资源工程学院 | 土地资源管理 | 理工/物理类 |
冶金与能源工程学院 | 冶金工程 | 理工/物理类 |
冶金与能源工程学院 | 冶金工程(菁英班) | 理工/物理类 |
冶金与能源工程学院 | 新能源材料与器件 | 理工/物理类 |
冶金与能源工程学院 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 |
冶金与能源工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工/物理类 |
冶金与能源工程学院 | 储能科学与工程 | 理工/物理类 |
机电工程学院 | 机械工程 | 理工/物理类 |
机电工程学院 | 工业工程 | 理工/物理类 |
机电工程学院 | 机器人工程 | 理工/物理类 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 理工/物理类 |
信息工程与自动化学院 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 |
信息工程与自动化学院 | 电子信息工程 | 理工/物理类 |
信息工程与自动化学院 | 通信工程 | 理工/物理类 |
信息工程与自动化学院 | 自动化 | 理工/物理类 |
信息工程与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 |
信息工程与自动化学院 | 物联网工程 | 理工/物理类 |
信息工程与自动化学院 | 生物医学工程 | 理工/物理类 |
信息工程与自动化学院 | 人工智能 | 理工/物理类 |
电力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 |
电力工程学院 | 水利类 | 理工/物理类 |
交通工程学院 | 车辆工程 | 理工/物理类 |
交通工程学院 | 交通运输类 | 理工/物理类 |
交通工程学院 | 物流工程 | 理工/物理类 |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 理工/物理类 |
环境科学与工程学院 | 资源环境科学 | 理工/物理类 |
化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 理工/物理类 |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 理工/物理类 |
化学工程学院 | 轻化工程 | 理工/物理类 |
化学工程学院 | 油气储运工程 | 理工/物理类 |
管理与经济学院 | 金融学 | 理工/物理类 |
管理与经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 |
管理与经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 |
管理与经济学院 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 |
管理与经济学院 | 工商管理 | 理工/物理类 |
管理与经济学院 | 工商管理 | 文史/历史类 |
管理与经济学院 | 会计学 | 理工/物理类 |
管理与经济学院 | 会计学 | 文史/历史类 |
管理与经济学院 | 质量管理工程 | 理工/物理类 |
建筑工程学院 | 工程力学 | 理工/物理类 |
建筑工程学院 | 土木工程 | 理工/物理类 |
建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理类 |
建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工/物理类 |
建筑工程学院 | 城市地下空间工程 | 理工/物理类 |
建筑工程学院 | 工程管理 | 理工/物理类 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工/物理类 |
理学院 | 应用化学 | 理工/物理类 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 |
法学院 | 法学 | 理工/物理类 |
法学院 | 法学 | 文史/历史类 |
艺术与传媒学院 | 传播学 | 文史/历史类 |
艺术与传媒学院 | 工业设计 | 理工/物理类 |
艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 |
艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 |
艺术与传媒学院 | 环境设计 | 艺术类 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类 | 理工/物理类 |
现代农业工程学院 | 农业工程类 | 理工/物理类 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理类 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 |
材料科学与工程学院 | 宝石及材料工艺学 | 理工/物理类 |
材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工/物理类 |
生命科学与技术学院 | 制药工程 | 理工/物理类 |
生命科学与技术学院 | 生物工程 | 理工/物理类 |
生命科学与技术学院 | 生物工程(创新班) | 理工/物理类 |
外国语言文化学院 | 外国语言文学类 | 理工/物理类 |
外国语言文化学院 | 外国语言文学类 | 文史/历史类 |
国际学院 | 汉语国际教育 | 理工/物理类 |
国际学院 | 汉语国际教育 | 文史/历史类 |
医学院 | 临床医学 | 理工/物理类 |
医学院 | 护理学 | 理工/物理类 |
医学院 | 护理学 | 文史/历史类 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 理工/物理类 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 文史/历史类 |
建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 理工/物理类 |
建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 文史/历史类 |
建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 理工/物理类 |
建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 文史/历史类 |
公共安全与应急管理学院 | 安全工程 | 理工/物理类 |
民航与航空学院 | 机械工程 | 理工/物理类 |
民航与航空学院 | 交通运输 | 理工/物理类 |
民航与航空学院 | 飞行器控制与信息工程 | 理工/物理类 |
民航与航空学院 | 飞行技术 | 理工/物理类 |
民航与航空学院 | 飞行技术 | 文史/历史类 |
体育学院 | 运动训练 | 不分文理 |
高职本科专业:
学院 | 专业 | 科类 |
城市学院 | 英语 | 文史/历史类 |
城市学院 | 英语 | 理工/物理类 |
城市学院 | 泰语 | 文史/历史类 |
城市学院 | 泰语 | 理工/物理类 |
城市学院 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 |
城市学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 |
城市学院 | 电子信息工程 | 理工/物理类 |
城市学院 | 通信工程 | 理工/物理类 |
城市学院 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 |
城市学院 | 土木工程 | 理工/物理类 |
城市学院 | 水文与水资源工程 | 理工/物理类 |
城市学院 | 建筑学 | 文史/历史类 |
城市学院 | 建筑学 | 理工/物理类 |
城市学院 | 风景园林 | 文史/历史类 |
城市学院 | 风景园林 | 理工/物理类 |
城市学院 | 工程造价 | 理工/物理类 |
城市学院 | 地质工程 | 理工/物理类 |
城市学院 | 测绘工程 | 理工/物理类 |
城市学院 | 城乡规划 | 文史/历史类 |
城市学院 | 城乡规划 | 理工/物理类 |
城市学院 | 机械工程 | 理工/物理类 |
城市学院 | 焊接技术与工程 | 理工/物理类 |
城市学院 | 交通运输 | 理工/物理类 |
城市学院 | 汽车服务工程 | 理工/物理类 |
城市学院 | 财务管理 | 文史/历史类 |
城市学院 | 财务管理 | 理工/物理类 |
城市学院 | 会计学 | 文史/历史类 |
城市学院 | 会计学 | 理工/物理类 |
城市学院 | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 |
城市学院 | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 |
城市学院 | 市场营销 | 文史/历史类 |
城市学院 | 市场营销 | 理工/物理类 |
城市学院 | 物流工程 | 理工/物理类 |
城市学院 | 酒店管理 | 文史/历史类 |
城市学院 | 酒店管理 | 理工/物理类 |
城市学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 |
城市学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 |
城市学院 | 环境设计 | 艺术类 |
城市学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 |
城市学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 |